ZONA "B"
|
|||||||||
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
Pts.
|
||||
1
|
PROGRAMA DEP. ESPEC.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12
| |||
2
|
LOBOS
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
|||
3
|
CEF 123
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
| |||
4
|
ESC. 503 MORENO
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
|||
5
|
MARCOS PAZ
|
4
|
0
|
2
|
2
|
2
| |||
6
|
OCUPAS
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1
| |||
Al finalizar la 6° Fecha
los primeros 4 equipos clasifican a la Semifinal
|
ZONA "E"
Equipo | J | G | E | P | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACOMPAÑANDO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | APRODI | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LOBOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CEDIMA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ASTADIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JESUS DE NAZARETH | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MONSEÑOR RASPANTI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Campeón de esta Zona
será el que obtenga mayor puntaje al finalizar la 6° Fecha
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario