Victorias de los chicos y chicas de lobos
Se disputo en el predio de
Zona B
| EQUIPO | | | EQUIPO |
| PROGRAMA ESC. 501 | 2 | 3 | HURLINGHAM |
| HURLINGHAM | 5 | 5 | QUILMES |
| LOBOS | 4 | 4 | OCUPAS |
| TIGRE | 4 | 4 | QUILMES |
| ESCOBAR | 2 | 3 | CEDIMA |
| PROGRAMA ESC. 501 | 3 | 2 | DOLORES |
| TIGRE | 7 | 1 | LOBOS |
| ESCOBAR | 3 | 3 | ESC. 503 |
| LOBOS | 3 | 6 | DOLORES |
Tabla de Posiciones
| Pos | EQUIPOS ZONAS | PUNT | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | DOLORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | TIGRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | DEPORTES HURLINGHAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | CEDIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | MINICIPIO DE QUILMES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | ESCOBAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | MOST CAMINOS (LOBOS) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 |
| 8 | ESCUELA 503 MORENO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | OCUPAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | PROGRAMA (ESC. 501) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Zona F1
| EQUIPO | | | EQUIPO |
| TIGRE | 5 | 0 | HURLINGHAM |
| PROGRAMA DEP ESPECIAL | 1 | 2 | ASTADIS |
| LOBOS | 4 | 1 | APRODI |
| LOBOS | 4 | 2 | CHECAR |
Tabla de Posiciones
| Pos | EQUIPOS ZONAS | PUNT | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | MOST CAMINOS (LOBOS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | ASTADIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DE TIGRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | PROGRAMA DEP. ESPECIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | APRODI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | DEPORTES DE HURLINGHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | CHECAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | FISELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
| APELLIDO Y NOMBRE | INSTITUCION | GOL |
| JUNCO FABIAN | LOBOS | 4 |
| CAMPOS EMANUEL | LOBOS | 3 |
| PUENTE JONATHAN | TIGRE | 2 |
| SALTO SERGIO | TIGRE | 2 |
| MANGANO ADOLFO | ASTADIS | 2 |
Femenino Zona A
| EQUIPO | | | EQUIPO |
| OCUPAS | 1 | 3 | LOBOS |
| ASTADIS | 1 | 6 | PROGRAMA DEP ESP |
| JESUS DE NAZARETH | 0 | 5 | LOBOS |
| OCUPAS | 2 | 1 | ASTADIS |
Tabla de Posiciones
| Pos | EQUIPOS ZONAS | PUNT | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | MOST CAMINOS (LOBOS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | OCUPAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | PROGRAMA DEP. ESP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | JESUS DE NAZARETH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 5 | ASTADIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 6 | MARCOS PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadoras
| APELLIDO Y NOMBRE | INSTITUCION | GOL |
| PEREZ BIANCA | LOBOS | 3 |
| TRIUNFINI ADRIANA | PROGRAMA DEP | 3 |
| VILLALBA NOEMI | PROGRAMA DEP | 2 |
| MARRIESCURRENA ANAHI | LOBOS | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario